El microcontrolador PIC interpreta y ejecuta un conjunto de 35 instrucciones diferentes, y he decidido mostrarlas en cinco videos, en cada uno de los cuales se explican siete de ellas.
El que se encuentra a continuación es la primera parte:
http://www.youtube.com/watch?v=xuDYFhgGeh8
Aquí, la segunda parte de las instrucciones:
http://www.youtube.com/watch?v=QPRYI8q4pxk
La tercera parte:
http://www.youtube.com/watch?v=Y4chCICaMi8
La cuarta parte:
http://www.youtube.com/watch?v=_BIco8eiO8Q
y finalmente, la quinta parte:
http://www.youtube.com/watch?v=q6O5OYuzGug
Espero que estos videos les ayuden a entender mejor los conceptos y que tomen nota de los errores y gazapos cometidos en los videos; me los pueden hacer saber a través de comentarios o mensajes a mi correo electrónico.
Si el material que les estoy mostrando no es suficiente o suficientemente claro, pueden buscar en www.youtube.com o en www.google.com otras visiones y explicaciones sobre el tema.
Muchas gracias.
Este blog está orientado hacia los estudiantes del curso de Microcontroladores del Instituto Técnico Superior de Pereira.
domingo, 16 de febrero de 2014
lunes, 3 de febrero de 2014
Conjunto de Instrucciones de los Microcontroladores PIC 16F628A
Este es el conjunto de instrucciones de los microcontroladores PIC 16F628A. Conviene interpretar cada una de ellas, para ir familiarizándose con las mismas.
BYTE-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS | ||||
Nemónico | Operandos | Operación | ||
ADDWF | f, d | Add W and f | ||
ANDWF | f, d | AND W with f | ||
CLRF | f | Clear f | ||
CLRW | — | Clear W | ||
COMF | f, d | Complement f | ||
DECF | f, d | Decrement f | ||
DECFSZ | f, d | Decrement f, Skip if 0 | ||
INCF | f, d | Increment f | ||
INCFSZ | f, d | Increment f, Skip if 0 | ||
IORWF | f, d | Inclusive OR W with f | ||
MOVF | f, d | Move f | ||
MOVWF | f | Move W to f | ||
NOP | — | No Operation | ||
RLF | f, d | Rotate Left f through Carry | ||
RRF | f, d | Rotate Right f through Carry | ||
SUBWF | f, d | Subtract W from f | ||
SWAPF | f, d | Swap nibbles in f | ||
XORWF | f, d | Exclusive OR W with f | ||
BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS | ||||
Nemónico | Operandos | Operación | ||
BCF | f, b | Bit Clear f | ||
BSF | f, b | Bit Set f | ||
BTFSC | f, b | Bit Test f, Skip if Clear | ||
BTFSS | f, b | Bit Test f, Skip if Set | ||
LITERAL AND CONTROL OPERATIONS | ||||
Nemónico | Operandos | Operación | ||
ADDLW | k | Add literal and W | ||
ANDLW | k | AND literal with W | ||
CALL | k | Call subroutine | ||
CLRWDT | — | Clear Watchdog Timer | ||
GOTO | k | Go to address | ||
IORLW | k | Inclusive OR literal with W | ||
MOVLW | k | Move literal to W | ||
RETFIE | — | Return from interrupt | ||
RETLW | k | Return with literal in W | ||
RETURN | — | Return from Subroutine | ||
SLEEP | — | Go into Standby mode | ||
SUBLW | k | Subtract W from literal | ||
XORLW | k | Exclusive OR literal with W | ||
f: Registro fuente | ||||
d: Registro Destino | ||||
b: bit | ||||
k: Constante | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)